(Busan) 2024.04.26 R8 Class 3 (1600M) Handicap

(Busan) 2024.04.26 R8 Class 3 (1600M) Handicap

(Busan) 2024.03.15 R8 Class 3 (1600M) HandicapSee more

(Busan) 2024.03.15 R8 Class 3 (1600M) Handicap

(Busan) 2024.04.21 R4 Class 4 (1600M) HandicapSee more

(Busan) 2024.04.21 R4 Class 4 (1600M) Handicap

(Busan) 2024.03.22 R8 Class 3 (1800M) HandicapSee more

(Busan) 2024.03.22 R8 Class 3 (1800M) Handicap

(Busan) 2024.04.19 R8 Class 3 (1800M) HandicapSee more

(Busan) 2024.04.19 R8 Class 3 (1800M) Handicap

(Busan) 2023.03.03 R8 Class 3 (1600M) HandicapSee more

(Busan) 2023.03.03 R8 Class 3 (1600M) Handicap

(Busan) 2024.04.05 R8 Class 3 (1400M) HandicapSee more

(Busan) 2024.04.05 R8 Class 3 (1400M) Handicap

(Busan) 2024.02.23 R8 Class 3 (1400M) HandicapSee more

(Busan) 2024.02.23 R8 Class 3 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.04.20 R8 Class 3 (1600M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.20 R8 Class 3 (1600M) Handicap

(Busan) 2023.12.22 R8 Class 3 (1600M) HandicapSee more

(Busan) 2023.12.22 R8 Class 3 (1600M) Handicap

(Busan) 2024.04.28 R3 Class 5 (1600M) HandicapSee more

(Busan) 2024.04.28 R3 Class 5 (1600M) Handicap

(Busan) 2024.04.12 R8 Class 1 (1400M) HandicapSee more

(Busan) 2024.04.12 R8 Class 1 (1400M) Handicap

(Busan) 2024.02.16 R8 Class 3 (1200M) HandicapSee more

(Busan) 2024.02.16 R8 Class 3 (1200M) Handicap

(Busan) 2024.05.05 R5 Class 4 (1600M) HandicapSee more

(Busan) 2024.05.05 R5 Class 4 (1600M) Handicap

(Seoul) 2024.04.13 R8 Class 4 (1600M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.13 R8 Class 4 (1600M) Handicap

(Busan) 2024.04.26 R6 Class 4 (1800M) HandicapSee more

(Busan) 2024.04.26 R6 Class 4 (1800M) Handicap

(Busan) 2024.04.28 R4 Class 4 (1600M) HandicapSee more

(Busan) 2024.04.28 R4 Class 4 (1600M) Handicap

(Busan) 2023.12.15 R8 Class 3 (1800M) HandicapSee more

(Busan) 2023.12.15 R8 Class 3 (1800M) Handicap

(Seoul) 2024.05.04 R8 Class 4 (1300M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.04 R8 Class 4 (1300M) Handicap

(Busan) 2024.04.26 R7 Class 4 (1400M) HandicapSee more

(Busan) 2024.04.26 R7 Class 4 (1400M) Handicap

Actual