Class 4| SOF MATHS OLYMPIAD| IMO 2023-24| Chapter -1| Part-2

| Class 2 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 4 | Time and Money | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 24 - 25See more

| Class 2 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 4 | Time and Money | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 24 - 25

| Class 3 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 7 | Data Handling | Part 2 | Q 16 to 30 | MTG | 2023 - 24See more

| Class 3 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 7 | Data Handling | Part 2 | Q 16 to 30 | MTG | 2023 - 24

| Class 2 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 4 | Time and Money | Part 1 | Q 1 to 10 | MTG | 23 - 24See more

| Class 2 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 4 | Time and Money | Part 1 | Q 1 to 10 | MTG | 23 - 24

| Class 2 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 4 | Time and Money | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 23 - 24See more

| Class 2 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 4 | Time and Money | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 23 - 24

| Class 2 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 7 | Pictograph | Part 2 | Q 21 to 30 | MTG | 2023 - 24 |See more

| Class 2 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 7 | Pictograph | Part 2 | Q 21 to 30 | MTG | 2023 - 24 |

| Class 6 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 3 | Playing With Numbers | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG |See more

| Class 6 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 3 | Playing With Numbers | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG |

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 5 | Geometry | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 2023 - 24 |See more

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 5 | Geometry | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 2023 - 24 |

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 3 | Fractions | Part 3 | Q 21 to 30 | MTG | 2023 - 24 |See more

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 3 | Fractions | Part 3 | Q 21 to 30 | MTG | 2023 - 24 |

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 5 | Geometry | Part 1 | Q 1 to 10 | MTG | 2023 - 24 |See more

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 5 | Geometry | Part 1 | Q 1 to 10 | MTG | 2023 - 24 |

| Class 3 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 4 | Money | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 2023 - 24 | MathSee more

| Class 3 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 4 | Money | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 2023 - 24 | Math

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 3 | Fractions | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 2023 - 24 |See more

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 3 | Fractions | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 2023 - 24 |

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Ch 2 | Computation Operations | P 2 | Q 11 to 20 | MTG | 23 - 24See more

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Ch 2 | Computation Operations | P 2 | Q 11 to 20 | MTG | 23 - 24

| Class 5 | IMO | SOF | Olympiad | Ch 3 | Fractions and Decimals | P 2 | Q 11 to 20 | MTG | 23 - 24See more

| Class 5 | IMO | SOF | Olympiad | Ch 3 | Fractions and Decimals | P 2 | Q 11 to 20 | MTG | 23 - 24

| Class 7 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 1 | Integers | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 2023 - 24 |See more

| Class 7 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 1 | Integers | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 2023 - 24 |

| Class 2 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 1 | Number Sense | Part 3 | Q 21 to 30 | MTG | 2023 - 24See more

| Class 2 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 1 | Number Sense | Part 3 | Q 21 to 30 | MTG | 2023 - 24

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 3 | Fractions | Part 1 | Q 1 to 10 | MTG | 2023 - 24 |See more

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 3 | Fractions | Part 1 | Q 1 to 10 | MTG | 2023 - 24 |

| Class 3 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 3 | Fractions | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 2023 - 24 |See more

| Class 3 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 3 | Fractions | Part 2 | Q 11 to 20 | MTG | 2023 - 24 |

| Class 7 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 1 | Integers | Part 3 | Q 21 to 25 | MTG | 2023 - 24 |See more

| Class 7 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 1 | Integers | Part 3 | Q 21 to 25 | MTG | 2023 - 24 |

| Class 3 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 2 | Computation Operations | Part 2 | Q 21 ~ 30 | 23 - 24See more

| Class 3 | IMO | SOF | Olympiad | Chapter 2 | Computation Operations | Part 2 | Q 21 ~ 30 | 23 - 24

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Ch 2 | Computation Operations | P 3 | Q 21 to 30 | MTG | 23 - 24See more

| Class 4 | IMO | SOF | Olympiad | Ch 2 | Computation Operations | P 3 | Q 21 to 30 | MTG | 23 - 24

Actual