Day 95 (100x100) 1 hr 16kg OAJ 28rpm + 31 = 1711 reps

Day 95 (100x100) 1 hr 16kg OAJ 28rpm + 31 = 1711 reps

Day 106 (100x100) 1 hr 16kg OAJ 29rpm + 13 = 1753 repsSee more

Day 106 (100x100) 1 hr 16kg OAJ 29rpm + 13 = 1753 reps

Day 100 (100x100) 1 hr 16kg OALC 16rpm + 22 = 982 repsSee more

Day 100 (100x100) 1 hr 16kg OALC 16rpm + 22 = 982 reps

Day 101 (100x100) 1 hr 16kg OAJ 28rpm + 32 = 1712 repsSee more

Day 101 (100x100) 1 hr 16kg OAJ 28rpm + 32 = 1712 reps

Day 103 (100x100) 1 hr 16kg OALC 16rpm + 23 = 983 repsSee more

Day 103 (100x100) 1 hr 16kg OALC 16rpm + 23 = 983 reps

Day 102 (100x100) 1 hr 16kg OAJ 28rpm + 33 = 1713 repsSee more

Day 102 (100x100) 1 hr 16kg OAJ 28rpm + 33 = 1713 reps

Day 99 (100x100) 1 hr 16kg OALC 16rpm + 21 = 981 repsSee more

Day 99 (100x100) 1 hr 16kg OALC 16rpm + 21 = 981 reps

Day 96 (100x100) 1 hr 16kg OALC 16rpm + 18 = 778 repsSee more

Day 96 (100x100) 1 hr 16kg OALC 16rpm + 18 = 778 reps

Day 97 (100x100) 1 hr 16kg OALC 16rpm + 19 = 779 repsSee more

Day 97 (100x100) 1 hr 16kg OALC 16rpm + 19 = 779 reps

Events