(Seoul) 2024.04.27 R10 Class 4 (1800M) Handicap

(Seoul) 2024.04.27 R10 Class 4 (1800M) Handicap

(Seoul) 2024.05.04 R10 Class 3 (1800M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.04 R10 Class 3 (1800M) Handicap

(Seoul) 2024.05.11 R10 Class 4 (1700M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.11 R10 Class 4 (1700M) Handicap

(Seoul) 2024.04.27 R8 Class 4 (1200M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.27 R8 Class 4 (1200M) Handicap

(Seoul) 2024.05.18 R10 Class 4 (1300M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.18 R10 Class 4 (1300M) Handicap

(Seoul) 2024.04.28 R5 Class 4 (1700M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.28 R5 Class 4 (1700M) Handicap

(Seoul) 2024.05.26 R10 Class 4 (1200M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.26 R10 Class 4 (1200M) Handicap

(Seoul) 2024.05.19 R9 Class 4 (1800M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.19 R9 Class 4 (1800M) Handicap

(Seoul) 2024.04.28 R10 Class 3 (1800M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.28 R10 Class 3 (1800M) Handicap

(Seoul) 2024.05.25 R10 Class 4 (1700M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.25 R10 Class 4 (1700M) Handicap

(Seoul) 2024.05.26 R8 Class 4 (1800M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.26 R8 Class 4 (1800M) Handicap

(Seoul) 2024.05.12 R10 Class 3 (1600M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.12 R10 Class 3 (1600M) Handicap

(Seoul) 2024.04.27 R7 Class 4 (1400M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.27 R7 Class 4 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.05.04 R8 Class 4 (1300M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.04 R8 Class 4 (1300M) Handicap

(Seoul) 2024.05.12 R7 Class 4 (1800M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.12 R7 Class 4 (1800M) Handicap

(Seoul) 2024.05.25 R8 Class 4 (1300M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.25 R8 Class 4 (1300M) Handicap

(Seoul) 2024.05.19 R10 Class 3 (1400M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.19 R10 Class 3 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.05.25 R7 Class 4 (1400M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.25 R7 Class 4 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.05.04 R9 Class 4 (1400M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.04 R9 Class 4 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.05.18 R8 Class 4 (1300M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.18 R8 Class 4 (1300M) Handicap

Actual