(Seoul) 2024.03.31 R8 Class 4 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.03.31 R8 Class 4 (1400M) Handicap

(Seoul) 2023.05.20 R8 Class 4 (1400M) HandicapSee more

(Seoul) 2023.05.20 R8 Class 4 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.04.21 R10 Class 4 (1400M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.21 R10 Class 4 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.05.04 R8 Class 4 (1300M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.04 R8 Class 4 (1300M) Handicap

(Seoul) 2024.04.28 R8 Class 4 (1300M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.28 R8 Class 4 (1300M) Handicap

(Seoul) 2024.04.27 R7 Class 4 (1400M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.27 R7 Class 4 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.04.21 R8 Class 4 (1800M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.21 R8 Class 4 (1800M) Handicap

(Seoul) 2024.05.04 R9 Class 4 (1400M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.04 R9 Class 4 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.04.27 R8 Class 4 (1200M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.27 R8 Class 4 (1200M) Handicap

(Seoul) 2023.05.28 R8 Class 4 (1400M) HandicapSee more

(Seoul) 2023.05.28 R8 Class 4 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.04.20 R8 Class 3 (1600M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.20 R8 Class 3 (1600M) Handicap

(Seoul) 2024.04.28 R9 Class 4 (1200M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.28 R9 Class 4 (1200M) Handicap

(Seoul) 2024.04.20 R6 Class 4 (1400M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.20 R6 Class 4 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.04.27 R10 Class 4 (1800M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.27 R10 Class 4 (1800M) Handicap

(Seoul) 2024.05.04 R7 Class 4 (1200M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.05.04 R7 Class 4 (1200M) Handicap

(Seoul) 2024.04.13 R8 Class 4 (1600M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.13 R8 Class 4 (1600M) Handicap

(Seoul) 2024.04.21 R9 Class 4 (1300M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.21 R9 Class 4 (1300M) Handicap

(Seoul) 2024.04.14 R10 Class 4 (1400M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.14 R10 Class 4 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.04.28 R3 Class 5 (1400M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.28 R3 Class 5 (1400M) Handicap

(Seoul) 2024.04.20 R10 Class 4 (1300M) HandicapSee more

(Seoul) 2024.04.20 R10 Class 4 (1300M) Handicap

Actual