12168A/19EC - Cake Ø25mm 19s I-shape 25sec H40m Cat.2 Nec237.5g 1.4G, One fuse, India 12/1

12168A/19EC - Cake Ø25mm 19s I-shape 25sec H40m Cat.2 Nec237.5g 1.4G, One fuse, India 12/1

12168C/19EC - Cake Ø25mm 19s I-shape 25sec H40m Cat.2 Nec237.5g 1.4G, One fuse, Madrid 12/1See more

12168C/19EC - Cake Ø25mm 19s I-shape 25sec H40m Cat.2 Nec237.5g 1.4G, One fuse, Madrid 12/1

12100B/36EC - Cake Ø30mm 36s I-shape 45sec H50m Cat.3 Nec648g 1.4G, One fuse, Fun Time 4/1See more

12100B/36EC - Cake Ø30mm 36s I-shape 45sec H50m Cat.3 Nec648g 1.4G, One fuse, Fun Time 4/1

12169B/25EC - Cake Ø25mm 25s I-shape 46sec H40m Cat.2 Nec312.5g 1 One fuse, Return of triumph 8/1See more

12169B/25EC - Cake Ø25mm 25s I-shape 46sec H40m Cat.2 Nec312.5g 1 One fuse, Return of triumph 8/1

12168B/19EC - Cake Ø25mm 19s I-shape 25sec H40m Cat.2 Nec237.5g 1.4G, One fuse, Berlin 12/1See more

12168B/19EC - Cake Ø25mm 19s I-shape 25sec H40m Cat.2 Nec237.5g 1.4G, One fuse, Berlin 12/1

12311/36EC - Cake Ø25mm 36s I-shape 40sec H40m Cat.2 Nec360g 1.4G, One fuse, /Oh,Tanya/, 6/1See more

12311/36EC - Cake Ø25mm 36s I-shape 40sec H40m Cat.2 Nec360g 1.4G, One fuse, /Oh,Tanya/, 6/1

12100A/36EC - Cake Ø30mm 36s I-shape 45sec H50m Cat.3 Nec648g One fuse, The Fun Starts Here 4/1See more

12100A/36EC - Cake Ø30mm 36s I-shape 45sec H50m Cat.3 Nec648g One fuse, The Fun Starts Here 4/1

12169A/25EC - Cake Ø25mm 25s I-shape 46sec H40m Cat.2 Nec312.5g 1.4G, One fuse, Worldwide lucky 8/1See more

12169A/25EC - Cake Ø25mm 25s I-shape 46sec H40m Cat.2 Nec312.5g 1.4G, One fuse, Worldwide lucky 8/1

12302/36EC - Cake Ø20mm 36s I-shape 40sec H30m Cat.2 Nec198g 1.4G, One fuse, Brigade 12/1See more

12302/36EC - Cake Ø20mm 36s I-shape 40sec H30m Cat.2 Nec198g 1.4G, One fuse, Brigade 12/1

12137/25EC - Cake Ø20mm 25s I-shape 25sec H35m Cat.2 Nec92.5g 1.4G Thunder King 12/1See more

12137/25EC - Cake Ø20mm 25s I-shape 25sec H35m Cat.2 Nec92.5g 1.4G Thunder King 12/1

12159/100EC - Cake Ø20mm 100s I-shape 50sec H35m Cat.2 Nec500g 1.4G, Two fuses, Gold bomber 4/1See more

12159/100EC - Cake Ø20mm 100s I-shape 50sec H35m Cat.2 Nec500g 1.4G, Two fuses, Gold bomber 4/1

12304/100EC - Cake Ø20mm 100s I-shape 130sec H30m Cat.3 Nec550g 1.4G, Two fuses, Faculteto Dream 4/1See more

12304/100EC - Cake Ø20mm 100s I-shape 130sec H30m Cat.3 Nec550g 1.4G, Two fuses, Faculteto Dream 4/1

12148/21EC - Cake Ø25mm 21s I+W-shape 15sec H40m Cat.2 Nec268.8g 1.4G, One fuse, Flash 8/1See more

12148/21EC - Cake Ø25mm 21s I+W-shape 15sec H40m Cat.2 Nec268.8g 1.4G, One fuse, Flash 8/1

12312/49EC - Cake Ø25mm 49s I-shape 60sec H40m Cat.2 Nec490g 1.4G, Two fuses, Bango Vassil 4/1See more

12312/49EC - Cake Ø25mm 49s I-shape 60sec H40m Cat.2 Nec490g 1.4G, Two fuses, Bango Vassil 4/1

12316/36EC - Cake Ø22mm 36s I-shape 40sec H35m Cat.2 Nec280.8g 1.4G, One fuse, Become Boss 8/1See more

12316/36EC - Cake Ø22mm 36s I-shape 40sec H35m Cat.2 Nec280.8g 1.4G, One fuse, Become Boss 8/1

12100D/36EC - Cake Ø30mm 36s I-shape 45sec H50m Cat.3 Nec648g 1.4G, One fuse, Midnight Rider 4/1See more

12100D/36EC - Cake Ø30mm 36s I-shape 45sec H50m Cat.3 Nec648g 1.4G, One fuse, Midnight Rider 4/1

12163/25EC - Cake Ø20mm 25s I-shape 52sec H25m Cat.2 Nec162.5g 1.4G, One fuse, Lilly Magnolia 12/1See more

12163/25EC - Cake Ø20mm 25s I-shape 52sec H25m Cat.2 Nec162.5g 1.4G, One fuse, Lilly Magnolia 12/1

12149/49EC - Cake Ø25mm 49s I-shape 47sec H40m Cat.2 Nec490g 1.4G, One fuse, Carnival Nights 2/1See more

12149/49EC - Cake Ø25mm 49s I-shape 47sec H40m Cat.2 Nec490g 1.4G, One fuse, Carnival Nights 2/1

Events